江阴高新区实验中学

教学园地教务通知

2021三好学生体测

发布时间:2022-11-03 15:22 栏目:教务通知 发布单位:江阴高新区实验中学 点击量:2682 【公开】

三好学生体质测试

班级名称 姓名 身高 体重 左裸眼视力 右裸眼视力 体重评分 体重等级 肺活量 肺活量评分 肺活量等级 50米跑 50米跑评分 50米跑等级 坐位体前屈 坐位体前屈评分 坐位体前屈等级 立定跳远 立定跳远评分 立定跳远等级 800米跑 800米跑评分 800米跑附加分 800米跑等级 1000米跑 1000米跑评分 1000米跑附加分 1000米跑等级 1分钟仰卧起坐等级 引体向上等级 总分 总分等级

初一1班 刘浩月 144.5 72 4.1 4.1 100 正常 3000 80 良好 7.8 100 优秀 15 90 优秀 170 66 及格 5.16 60 0 及格 良好 82.4 良好

初一1班 徐佳怡 169 52 4.4 4.5 100 正常 2400 80 良好 9.1 78 及格 7 66 及格 165 76 及格 4.22 72 0 及格 良好 83 良好

初一1班 任梓羽 148 47 4.4 4.4 100 正常 2300 78 及格 9.6 72 及格 16 95 优秀 155 70 及格 4.5 62 0 及格 及格 75.3 及格

初一1班 周梦琳 155 43.7 4.3 4.4 100 正常 2100 74 及格 8.6 85 良好 11 80 良好 140 60 及格 4 90 0 优秀 优秀 73.7 及格

初一1班 蔡吴嘉 158 48 5.1 5.1 100 正常 3200 85 良好 8.1 85 良好 3 68 及格 170 66 及格 5.14 62 0 及格 优秀 98.6 优秀

初一1班 申江 158 44.9 4.4 4.5 100 正常 3400 90 优秀 7.8 100 优秀 6 72 及格 190 76 及格 5.48 40 0 不及格 良好 82.2 良好

初一2班 李沅容 167.5 50 4.5 4.7 100 正常 3100 80 良好 8.3 78 及格 13.5 85 良好 190 76 及格 5.17 60 0 及格 及格 66.4 及格

初一2班 朱婉奕 160 57 5 4.9 80 超重 3612 95 优秀 8.6 76 及格 13 85 良好 165 64 及格 4.27 80 0 良好 良好 86.2 良好

初一2班 陆筱锐 166 5 4.8 4.6 60 肥胖 3100 80 良好 7.6 100 优秀 13.5 85 良好 175 70 及格 5.07 64 0 及格 优秀 74.2 及格

初一2班 邓江颜 163.5 46.9 5.3 5.2 100 正常 2000 72 及格 8.6 85 良好 18.5 90 优秀 190 95 优秀 4.15 76 0 及格 优秀 79.6 及格

初一2班 胡佩妮 158 46.1 4.3 4.5 100 正常 3000 80 良好 8.1 85 良好 6.5 74 及格 195 80 良好 5.53 40 0 不及格 及格 80.3 良好

初一3班 许可 168.5 69.7 5 5 80 超重 3520 95 优秀 8.5 76 及格 9 76 及格 155 60 及格 6.21 20 0 不及格 良好 79 及格

初一3班 于梦香 163 33.9 5.2 5.2 80 低体重 2100 74 及格 8.1 100 优秀 16 95 优秀 145 62 及格 4.35 68 0 及格 及格 87.2 良好

初一3班 肖嘉豪 162 47 4.4 4.4 100 正常 3200 85 良好 8.9 72 及格 11 80 良好 175 70 及格 3.54 100 0 优秀 优秀 92.1 优秀

初一3班 孙若昕 165 82.5 5.1 5.2 60 肥胖 3100 80 良好 8.1 85 良好 16 95 优秀 175 70 及格 3.52 100 0 优秀 优秀 93.5 优秀

初一3班 黄卓熙 155 50.6 5.3 5.3 100 正常 3000 80 良好 7.8 100 优秀 11 80 良好 175 70 及格 5.11 62 0 及格 及格 86.7 良好

初一4班 胡丽钧 170.5 81.7 4.8 4.8 60 肥胖 3300 85 良好 9 72 及格 0 64 及格 190 95 优秀 4.27 80 0 良好 及格 86.2 良好

初一4班 朱翰闻 153.5 58 5.1 4.6 80 超重 3300 85 良好 8.2 80 良好 5 70 及格 195 80 良好 5.07 64 0 及格 良好 94.2 优秀

初一4班 丁钧晟 150.5 36.6 5.3 5.3 100 正常 3000 80 良好 8.6 76 及格 18 100 优秀 155 60 及格 5.37 50 0 不及格 优秀 96.6 优秀

初一4班 李奕霖 160 50.5 4.3 4.6 100 正常 2000 72 及格 8.8 80 良好 15 80 良好 160 72 及格 3.28 95 0 优秀 及格 87.5 良好

初一4班 胡炯程 155 57.9 5 5 80 超重 2000 72 及格 11.3 40 不及格 12 74 及格 165 76 及格 4.52 60 0 及格 良好 73.1 及格

初一5班 黄浩 158 40.5 5 5.1 100 正常 3400 90 优秀 8.4 78 及格 11 80 良好 190 76 及格 5.37 50 0 不及格 及格 87.3 良好

初一5班 孙钰轩 161.5 42.1 4.8 4.7 100 正常 3100 80 良好 7.8 100 优秀 15 90 优秀 175 70 及格 5.42 40 0 不及格 良好 70.2 及格

初一5班 李仔豪 158.5 52 5 4.7 100 正常 2400 80 良好 10.3 66 及格 11 72 及格 190 95 优秀 4.52 60 0 及格 良好 86.6 良好

初一5班 欧咏祥 166 47 4.4 4.5 60 肥胖 3290 85 良好 8.5 76 及格 13.5 85 良好 195 80 良好 5.05 66 0 及格 良好 86.7 良好

初一5班 李思余 157 36.3 4.4 4.6 80 低体重 2393 80 良好 9.1 78 及格 11.5 74 及格 170 80 良好 3.38 95 0 优秀 良好 82 良好

初一6班 孙富康 153 45.7 5.2 4.4 100 正常 3094 80 良好 9.4 68 及格 11.5 80 良好 175 70 及格 5.18 60 0 及格 良好 89 良好

初一6班 朱佳雪 150.5 50 5.1 5.2 80 超重 2987 100 优秀 10.3 66 及格 20.5 95 优秀 190 95 优秀 4.35 68 0 及格 及格 95.3 优秀

初一6班 姜学勇 161 83.6 4.4 4.6 60 肥胖 3987 100 优秀 10.5 40 不及格 16 95 优秀 195 80 良好 4 100 0 优秀 优秀 97.2 优秀

初一6班 李梓萌 174 72 5 4.9 80 超重 3400 90 优秀 8.2 80 良好 11 80 良好 155 60 及格 4.27 80 0 良好 良好 94.9 优秀

初一6班 章锦怡 176.5 89.3 4 4.1 60 肥胖 2900 80 良好 8.7 74 及格 6 72 及格 180 72 及格 5.07 64 0 及格 及格 79.2 及格

初一7班 谭妙玲 152 37.1 4.9 4.9 100 正常 2900 100 优秀 9.3 76 及格 20 90 优秀 160 72 及格 4.35 68 0 及格 及格 82.4 良好

初一7班 李诺 163.5 57.7 4.3 4.5 100 正常 2600 90 优秀 7.6 100 优秀 8 68 及格 170 80 良好 4.22 72 0 及格 良好 78.1 及格

初一7班 刘欣怡 156.5 48.4 4.5 4.4 100 正常 2950 80 良好 7.4 100 优秀 3 68 及格 200 80 良好 4.27 80 0 良好 及格 88.6 良好

初一7班 李鑫宇 161 71.1 5.2 5.2 60 肥胖 3859 100 优秀 8.7 74 及格 5 70 及格 185 74 及格 5.07 64 0 及格 及格 66 及格

初一7班 蒋雪涵 152.5 52.5 5 4.5 80 超重 2500 85 良好 7.6 100 优秀 22 100 优秀 165 76 及格 4.5 62 0 及格 及格 76.6 及格

初一8班 戴佳薇 156 47 4.5 4.6 100 正常 3105 80 良好 8.1 85 良好 23 100 优秀 195 80 良好 5.06 64 0 及格 及格 74.8 及格

初一8班 丁梓萌 158 64.4 4.2 4.3 60 肥胖 2945 80 良好 9.8 64 及格 12 80 良好 160 62 及格 6.51 10 0 不及格 良好 82 良好

初一8班 范峻炎 173.5 55.7 4.5 4.5 100 正常 3470 90 优秀 8.2 80 良好 18 100 优秀 160 62 及格 4.22 85 0 良好 良好 86.7 良好

初一8班 蒋旭杨 160 48.4 4.5 4.5 100 正常 2988 80 良好 7.4 100 优秀 11 80 良好 175 70 及格 4.2 85 0 良好 良好 86.2 良好

初一8班 鲍雅婷 154 56.2 4.4 4.6 80 超重 3184 85 良好 9.7 64 及格 11 80 良好 160 62 及格 5.53 40 0 不及格 良好 89.8 良好

初一9班 周栋熠 153 45 5.2 5.1 100 正常 2470 85 良好 9.2 76 及格 28 100 优秀 175 80 良好 4.16 74 0 及格 良好 80.8 良好

初一9班 潘雅婷 164 45.4 4.6 4.6 100 正常 3845 100 优秀 7.6 100 优秀 15.5 90 优秀 175 70 及格 4 100 0 优秀 优秀 96.4 优秀

初一9班 周永慧 159 48.6 4.6 4.4 100 正常 3556 95 优秀 9.7 64 及格 2.5 66 及格 195 80 良好 4.27 80 0 良好 及格 60.7 及格

初一9班 张琳灵 160 49.4 4.8 4.9 100 正常 2156 66 及格 8.5 76 及格 9.5 78 及格 205 85 良好 5.07 64 0 及格 优秀 85.4 优秀

初一9班 刘国栋 154 42.2 4.4 4.6 100 正常 3621 95 优秀 10.7 30 不及格 15 90 优秀 215 80 良好 4.35 78 0 及格 良好 87.9 良好

初一10班 顾睿 153.5 48 4.6 5.2 80 超重 2415 80 良好 10.7 62 及格 10 72 及格 180 80 良好 3.55 85 0 良好 及格 74 及格

初一10班 王振昊 150.5 38.7 4.4 4.2 100 正常 3215 85 良好 9.8 64 及格 -2.5 60 及格 237 95 优秀 5.38 50 0 不及格 良好 64.6 及格

初一10班 赵兰心 153.5 46 4.8 4.5 60 肥胖 3298 85 良好 10.6 40 不及格 13 85 良好 160 62 及格 5.51 40 0 不及格 及格 82.5 良好

初一10班 李依婧 161.5 73 4.4 4.4 80 超重 3320 85 良好 8.8 74 及格 6 72 及格 174 68 及格 4 100 0 优秀 及格 63.6 及格

初一10班 陈宇哲 177.5 79.8 4.3 4.4 60 肥胖 3652 100 优秀 7.6 100 优秀 9 76 及格 159 62 及格 4.27 80 0 良好 优秀 63.8 及格

初一11班 王宇浩 140.5 42.8 4.7 4.7 100 正常 3355 85 良好 13.6 0 不及格 13.5 85 良好 215 80 良好 5.07 64 0 及格 良好 96.4 优秀

初一11班 汤陈源 150 55.9 4.7 4.5 80 超重 2855 78 及格 9.5 66 及格 6.5 74 及格 180 80 良好 4.4 90 0 优秀 良好 60.7 及格

初一11班 胡婷 150.5 36 4.3 4.3 100 正常 2955 80 良好 8.4 78 及格 4.5 70 及格 237 95 优秀 4.22 80 0 良好 良好 86.4 优秀

初一11班 周米乐 157 41.8 4.5 4.5 100 正常 2655 95 优秀 9.1 78 及格 12.5 76 及格 160 72 及格 4.51 60 0 及格 良好 84.2 良好

初一11班 蒋丰亦 160 46.9 4.6 4.6 100 正常 3200 85 良好 7.6 100 优秀 10.5 80 良好 175 70 及格 4.19 78 0 及格 良好 74 及格

初一12班 周书宇 152.5 40.8 4.1 4.1 100 正常 2500 80 良好 9.4 74 及格 13 74 及格 154 66 及格 4.04 78 0 及格 及格 64.6 及格

初一12班 张奕然 159 45.6 4 4 100 正常 3215 85 良好 7.6 95 优秀 10 76 及格 215 80 良好 4.33 72 0 及格 及格 74.5 及格

初一12班 陈村洋 167 50 4 4.2 100 正常 3298 85 良好 8.6 80 良好 2 40 不及格 180 80 良好 4.02 78 0 及格 及格 76.1 及格

初一12班 陈科锐 176 80.2 4.5 4.2 60 肥胖 3320 85 良好 7.1 100 优秀 21 100 优秀 237 95 优秀 4.5 66 0 及格 良好 73.7 及格

初一12班 陶余珍 171 47.2 4.4 4.4 100 正常 2700 70 及格 7.5 100 优秀 19 95 优秀 230 90 优秀 4.51 64 0 及格 及格 82.8 良好

初一13班 金珂 167 51 4.1 4.2 100 正常 2800 90 优秀 9 78 及格 8 66 及格 144 60 及格 4.07 76 0 及格 及格 88.5 良好

初一13班 吴家乐 169 51.7 4.4 4.3 100 正常 2400 66 及格 8.3 76 及格 16 95 优秀 215 80 良好 4.51 64 0 及格 优秀 67.1 及格

初一13班 卜煜萱 163 55.1 4.8 4.8 100 正常 2454 66 及格 8.5 74 及格 11 80 良好 180 80 良好 5.03 60 0 及格 及格 66.3 及格

初一13班 杨曙伟 172 71.5 4.4 4.3 80 超重 3382 80 良好 8.6 80 良好 22 100 优秀 237 95 优秀 4.15 78 0 及格 优秀 96.4 优秀

初一13班 董程瑜 158 59.4 4 4.4 80 超重 3257 100 优秀 9.5 72 及格 24 100 优秀 140 50 不及格 4.33 66 0 及格 优秀 60.7 及格

初二1班 唐正宇 159.5 61 4.3 4.5 80 超重 2639 80 良好 9.1 76 及格 16 80 良好 175 80 良好 4.01 78 0 及格 及格 85.4 优秀

初二1班 仲媛婷 158 42 4.6 4 100 正常 4497 100 优秀 9.6 72 及格 17.5 80 良好 155 66 及格 4.47 60 0 及格 优秀 87.9 良好

初二1班 王一凡 164 43.7 4.3 4.2 100 正常 2832 72 及格 8.6 80 良好 9.5 76 及格 210 80 良好 4.38 70 0 及格 不及格 74 及格

初二1班 姚一双 162.5 64 4.3 4.3 80 超重 2989 100 优秀 8.9 78 及格 23 100 优秀 155 66 及格 4.01 78 0 及格 优秀 64.6 及格

初二1班 钱昊苇 157.5 40.5 4.9 4.7 100 正常 4176 100 优秀 7.2 100 优秀 13.5 76 及格 145 60 及格 4.3 68 0 及格 良好 82.5 良好

初二2班 杨佳辉 162 58.2 4.7 4.4 100 正常 2513 80 良好 7.1 100 优秀 25.2 100 优秀 153 66 及格 4.32 68 0 及格 良好 63.6 及格

初二2班 熊冠惟 158 48.7 4.4 4.6 100 正常 1622 62 及格 8.6 80 良好 13.5 76 及格 215 80 良好 4.1 76 0 及格 良好 63.8 及格

初二2班 顾晨阳 165.5 62.4 5 5 80 超重 3159 78 及格 9 68 及格 19 95 优秀 180 80 良好 5.46 30 0 不及格 及格 66.8 及格

初二2班 马钰瑶 171.5 66.3 5.1 4.9 100 正常 3728 90 优秀 8 78 及格 21 100 优秀 237 95 优秀 4.19 78 0 及格 优秀 77.3 及格

初二2班 刘诗琪 162.5 50 4.5 4.6 100 正常 3561 100 优秀 8.7 80 良好 20.6 90 优秀 170 76 及格 3.57 80 0 良好 优秀 98.6 优秀

初二3班 姜翔严 161 49.7 5.1 4.8 100 正常 2600 80 良好 7.4 100 优秀 2 40 不及格 200 100 优秀 4.22 70 0 及格 及格 82.2 良好

初二3班 丁帅 157.5 57.5 5.2 4.9 80 超重 2750 72 及格 9.1 68 及格 6 70 及格 215 80 良好 4.38 70 0 及格 不及格 66.4 及格

初二3班 吴雨桐 170.5 66.6 4.8 4.9 80 超重 3200 100 优秀 7.1 100 优秀 16 80 良好 180 80 良好 4.3 68 0 及格 优秀 86.2 良好

初二3班 王若依 152 45.2 4.3 4.8 100 正常 3100 100 优秀 9.9 68 及格 16 95 优秀 237 95 优秀 4.58 50 0 不及格 及格 74.2 及格

初二3班 孟想 166 48.6 4.6 4.6 100 正常 2500 80 良好 9.1 76 及格 11 80 良好 155 66 及格 3.57 80 0 良好 良好 79.6 及格

初二4班 姚锦杰 160 52 4.3 4.3 100 正常 2600 80 良好 8.7 80 良好 22 95 优秀 150 64 及格 4.22 70 0 及格 良好 80.3 良好

初二4班 鄢汉东 144 41.2 4.7 4.8 100 正常 2450 78 及格 9.6 72 及格 14 76 及格 155 66 及格 4.08 76 0 及格 良好 79 及格

初二4班 陈彦泽 152 42.8 4.3 4.3 100 正常 2600 80 良好 9.1 76 及格 20 90 优秀 170 76 及格 5.36 10 0 不及格 及格 68.4 及格

初二4班 沈佳莹 172 80.1 4.7 4.8 60 肥胖 3000 76 及格 7.2 100 优秀 4 68 及格 211 80 良好 5.24 50 0 不及格 良好 67.2 及格

初二4班 汤雅楠 169.5 74.7 4.4 4.4 60 肥胖 3575 85 良好 7.2 100 优秀 12 80 良好 220 85 良好 4.33 72 0 及格 及格 74.7 及格

初二5班 汤诗婕 164 80.2 4.5 4.2 60 肥胖 2100 60 及格 7.1 100 优秀 21 100 优秀 237 95 优秀 4.5 66 0 及格 不及格 73.7 及格

初二5班 薛梓恒 163 47.2 4.4 4.4 100 正常 2700 70 及格 7.5 100 优秀 19 95 优秀 230 90 优秀 4.51 64 0 及格 及格 82.8 良好

初二5班 杨子恒 170.5 51 4.1 4.2 100 正常 2800 90 优秀 9 78 及格 8 66 及格 144 60 及格 4.07 76 0 及格 及格 79.5 及格

初二5班 王晓雅 156 51.7 4.4 4.3 100 正常 2400 66 及格 8.3 76 及格 11 78 及格 211 80 良好 4.51 64 0 及格 优秀 67.1 及格

初二5班 周祺 155 55.1 4.8 4.8 100 正常 3257 100 优秀 8.5 74 及格 11 78 及格 220 85 良好 5.03 60 0 及格 及格 66.3 及格

初二6班 黄睿阳 176.5 71.5 4.4 4.3 80 超重 3382 80 良好 8.2 76 及格 22 100 优秀 237 95 优秀 4.22 85 0 良好 良好 84.4 良好

初二6班 吴雨佳 152 72 5 4.9 80 超重 3400 90 优秀 8.2 80 良好 7 74 及格 200 80 良好 4.2 85 0 良好 良好 64.9 及格

初二6班 胡雅君 163.5 89.3 4 4.1 60 肥胖 2900 80 良好 8.7 74 及格 6 72 及格 180 72 及格 7.04 0 0 不及格 良好 70.2 及格

初二6班 吴世杰 156.5 37.1 4.9 4.9 100 正常 2900 100 优秀 9.3 76 及格 20 90 优秀 160 72 及格 4.35 68 0 及格 及格 及格 82.4 良好

初二6班 许梓运 161 57.7 4.3 4.5 100 正常 2600 90 优秀 10.7 62 及格 8 68 及格 170 80 良好 4.22 72 0 及格 良好 78.1 及格

初二7班 谭亿 152.5 48.4 4.5 4.4 100 正常 2950 80 良好 8.6 85 良好 16 95 优秀 200 80 良好 4.27 80 0 良好 及格 78.6 及格

初二7班 张锦刚 156 71.1 5.2 5.2 60 肥胖 3859 100 优秀 8.1 85 良好 11 80 良好 185 74 及格 5.07 64 0 及格 不及格 66 及格

初二7班 秦晓满 158 52.5 5 4.5 80 超重 2500 85 良好 9.5 74 及格 22 100 优秀 165 76 及格 4.5 62 0 及格 及格 76.6 及格

初二7班 朱彤格 173.5 47 4.5 4.6 100 正常 3105 80 良好 8.1 85 良好 23 100 优秀 195 80 良好 5.06 64 0 及格 不及格 74.8 及格

初二7班 徐梓硕 160 64.4 4.2 4.3 60 肥胖 2945 80 良好 9.8 64 及格 12 80 良好 211 80 良好 3.51 100 0 优秀 优秀 93.5 优秀

初二8班 张浩然 154 55.7 4.5 4.5 100 正常 3470 90 优秀 7.6 100 优秀 18 100 优秀 220 85 良好 4.22 85 0 良好 不及格 86.7 良好

初二8班 郭嘉许 153 48.4 4.5 4.5 100 正常 2988 80 良好 7.4 100 优秀 11 80 良好 237 95 优秀 4.2 85 0 良好 及格 86.2 良好

初二8班 胡镇浩 164 56.2 4.4 4.6 80 超重 3184 85 良好 9.7 64 及格 11 80 良好 160 62 及格 5.53 40 0 不及格 不及格 78.5 及格

初二8班 周馨怡 159 45 5.2 5.1 100 正常 2470 85 良好 8.6 85 良好 28 100 优秀 175 80 良好 4.16 74 0 及格 不及格 80.8 良好

初二8班 江文涛 176 45.4 4.6 4.6 100 正常 3845 100 优秀 8.1 85 良好 15.5 90 优秀 175 70 及格 5.41 40 0 不及格 不及格 66.4 及格

初二9班 沈玉皓 171 48.6 4.6 4.4 100 正常 3556 95 优秀 9.7 64 及格 2.5 66 及格 195 80 良好 6.33 20 0 不及格 不及格 60.7 及格

初二9班 方佳宇 167 43.7 4.3 4.4 100 正常 2100 74 及格 10.7 62 及格 12 74 及格 140 60 及格 4.42 64 0 及格 优秀 85.8 良好

初二9班 邱添 169 48 5.1 5.1 100 正常 3200 85 良好 9.3 68 及格 3 68 及格 211 80 良好 5.14 62 0 及格 及格 67.2 及格

初二9班 薛志权 163 44.9 4.4 4.5 100 正常 3400 90 优秀 8.6 85 良好 6 72 及格 220 85 良好 5.48 40 0 不及格 良好 66.5 及格

初二9班 张毅 172 50 4.5 4.7 100 正常 3100 80 良好 8.1 85 良好 13.5 85 良好 237 95 优秀 5.17 60 0 及格 良好 70.7 及格

初二10班 徐晟洋 158 57 5 4.9 80 超重 3612 95 优秀 8.6 76 及格 13 85 良好 165 64 及格 4.22 85 0 良好 良好 86.4 良好

初二10班 陈思远 159.5 70.6 4.8 4.6 60 肥胖 3100 80 良好 9.8 64 及格 13.5 85 良好 175 70 及格 4.2 85 0 良好 不及格 78 及格

初二10班 夏吉思宇 158 46.9 5.3 5.2 100 正常 2000 72 及格 8.6 85 良好 18.5 90 优秀 190 95 优秀 3.28 100 0 优秀 及格 78.4 及格

初二10班 周羽灵 164 46.1 4.3 4.5 100 正常 3000 80 良好 8.1 85 良好 6.5 74 及格 195 80 良好 4.13 85 0 良好 不及格 73.4 及格

初二10班 罗雅 162.5 69.7 5 5 80 超重 3520 95 优秀 8.5 76 及格 9 76 及格 155 60 及格 4.18 85 0 良好 不及格 81.8 良好

初二11班 施成杰 157.5 33.9 5.2 5.2 80 低体重 2100 74 及格 8.1 100 优秀 16 95 优秀 145 62 及格 4.12 75 0 良好 及格 77.9 及格

初二11班 刘浩民 162 73 4.4 4.4 80 超重 3320 85 良好 8.8 74 及格 11 80 良好 174 68 及格 4.5 66 0 及格 及格 83.6 良好

初二11班 卢天驰 158 79.8 4.3 4.4 60 肥胖 3652 100 优秀 7.6 100 优秀 9 76 及格 211 80 良好 4.51 64 0 及格 良好 86.7 良好

初二11班 陈语嫣 165.5 42.8 4.7 4.7 100 正常 3355 85 良好 13.6 0 不及格 13.5 85 良好 220 85 良好 4.22 85 0 良好 良好 86.2 良好

初二11班 吴静 160 55.9 4.7 4.5 80 超重 2855 78 及格 9.5 66 及格 6.5 74 及格 237 95 优秀 4.2 85 0 良好 良好 78.5 及格

初二12班 卢震宇 166 36 4.3 4.3 100 正常 2955 80 良好 8.6 80 良好 4.5 70 及格 185 74 及格 5.49 40 0 不及格 不及格 73.4 及格

初二12班 张梓涵 163.5 41.8 4.5 4.5 100 正常 2655 95 优秀 7.1 100 优秀 12.5 76 及格 160 72 及格 4.51 60 0 及格 良好 81.8 良好

初二12班 谭壹 158 46.9 4.6 4.6 100 正常 3200 85 良好 8.6 76 及格 10.5 80 良好 175 70 及格 5.48 40 0 不及格 不及格 66 及格

初二12班 杨礼康 168.5 40.8 4.1 4.1 100 正常 2500 80 良好 9.4 74 及格 13 74 及格 154 66 及格 4.04 78 0 及格 及格 78.4 及格

初三1班 高秋荣 163 45.6 4 4 100 正常 2700 70 及格 7.6 95 优秀 10 76 及格 215 80 良好 4.33 72 0 及格 不及格 84.5 良好

初三1班 黄嘉洲 162 50 4 4.2 100 正常 1800 66 及格 8.6 80 良好 2 40 不及格 180 80 良好 4.02 78 0 及格 及格 76.1 及格

初三1班 高夕轩 165 80.2 4.5 4.2 60 肥胖 2100 60 及格 7.1 100 优秀 21 100 优秀 237 95 优秀 4.5 66 0 及格 不及格 73.7 及格

初三1班 李钿 155 47.2 4.4 4.4 100 正常 2700 70 及格 7.5 100 优秀 19 95 优秀 230 90 优秀 4.51 64 0 及格 及格 82.8 良好

初三1班 姚亦楠 170.5 51 4.1 4.2 100 正常 2800 90 优秀 9 78 及格 8 66 及格 144 60 及格 4.07 76 0 及格 及格 79.5 及格

初三2班 王梓坤 153.5 51.7 4.4 4.3 100 正常 2400 66 及格 8.3 76 及格 11 78 及格 211 80 良好 4.51 64 0 及格 良好 67.1 及格

初三2班 巫奕钒 150.5 55.1 4.8 4.8 100 正常 2454 66 及格 8.6 80 良好 11 78 及格 220 85 良好 5.03 60 0 及格 良好 86.3 良好

初三2班 袁佳含 160 71.5 4.4 4.3 80 超重 3382 80 良好 7.1 100 优秀 22 100 优秀 237 95 优秀 4.51 64 0 及格 良好 64.4 及格

初三2班 杨奕琪 155 59.4 4 4.4 80 超重 3257 100 优秀 9.5 72 及格 24 100 优秀 140 50 不及格 4.33 66 0 及格 及格 87.6 良好

初三2班 万长乐 158 61 4.3 4.5 80 超重 2639 80 良好 9.1 76 及格 16 80 良好 175 80 良好 4.01 78 0 及格 及格 78 及格

初三3班 李剑飞 161.5 42 4.6 4 100 正常 4497 100 优秀 9.6 72 及格 17.5 80 良好 155 66 及格 4.47 60 0 及格 及格 78.4 及格

初三3班 谢茂林 158.5 43.7 4.3 4.2 100 正常 2832 72 及格 8.9 70 及格 9.5 76 及格 210 80 良好 4.38 70 0 及格 不及格 73.4 及格

初三3班 姚紫嫣 166 64 4.3 4.3 80 超重 2989 100 优秀 8.6 80 良好 23 100 优秀 155 66 及格 4.01 78 0 及格 及格 81.8 良好

初三3班 周俊涵 169 40.5 4.9 4.7 100 正常 4176 100 优秀 7.1 100 优秀 13.5 76 及格 145 60 及格 4.3 68 0 及格 及格 80.2 良好

初三3班 陆志杰 148 58.2 4.7 4.4 100 正常 2513 80 良好 10 68 及格 25.2 100 优秀 153 66 及格 4.2 78 0 及格 及格 74 及格

初三4班 王梓莲 155 48.7 4.4 4.6 100 正常 3215 85 良好 9.2 76 及格 13.5 76 及格 211 80 良好 4.1 76 0 及格 良好 74.3 及格

初三4班 仇国庆 158 62.4 5 5 80 超重 3298 85 良好 8.6 80 良好 19 95 优秀 220 85 良好 4.5 64 0 及格 良好 66.8 及格

初三4班 李自立 158 66.3 5.1 4.9 100 正常 3320 85 良好 7.1 100 优秀 21 100 优秀 237 95 优秀 4.19 78 0 及格 良好 77.3 及格

初三4班 顾逸凡 167.5 50 4.5 4.6 100 正常 3561 100 优秀 8.7 80 良好 20.6 90 优秀 170 76 及格 3.57 80 0 良好 优秀 98.6 优秀

初三4班 文翼凤 160 49.7 5.1 4.8 100 正常 2600 80 良好 7.4 100 优秀 2 40 不及格 200 100 优秀 4.22 70 0 及格 及格 82.2 良好

初三5班 丁露 166 57.5 5.2 4.9 80 超重 2750 72 及格 9.1 68 及格 6 70 及格 160 40 不及格 4.38 70 0 及格 不及格 66.4 及格

初三5班 蒋俊懿 163.5 66.6 4.8 4.9 80 超重 3200 100 优秀 7.1 100 优秀 16 80 良好 220 100 优秀 4.3 68 0 及格 及格 86.2 良好

初三5班 吴刘梅 158 45.2 4.3 4.8 100 正常 3100 100 优秀 9.9 68 及格 15 78 及格 211 80 良好 4 78 0 及格 及格 74.2 及格

初三5班 栾奕嘉 162 48.6 4.6 4.6 100 正常 2500 80 良好 9.1 76 及格 14 76 及格 220 85 良好 4.08 76 0 及格 良好 79.6 及格

初三5班 袁悦悦 163 52 4.3 4.3 100 正常 2600 80 良好 8.7 80 良好 22 95 优秀 237 95 优秀 3.3 100 0 优秀 及格 80.3 良好

初三6班 顾宇铖 167 41.2 4.7 4.8 100 正常 2450 78 及格 9.6 72 及格 14 76 及格 155 66 及格 4.08 76 0 及格 良好 79 及格

初三6班 钱林杰 165 42.8 4.3 4.3 100 正常 2600 80 良好 9.1 76 及格 20 90 优秀 170 76 及格 3.57 80 0 良好 及格 68.4 及格

初三6班 李逸陈 165 80.1 4.7 4.8 60 肥胖 3800 100 优秀 7.2 100 优秀 4 68 及格 211 80 良好 5.24 50 0 不及格 良好 67.2 及格

初三6班 张雨枫 171 74.7 4.4 4.4 60 肥胖 3575 85 良好 7.2 100 优秀 12 80 良好 220 85 良好 4.33 72 0 及格 良好 74.7 及格

初三6班 郭瑶 158 80.2 4.5 4.2 60 肥胖 2100 60 及格 7.1 100 优秀 21 100 优秀 237 95 优秀 4.5 66 0 及格 不及格 73.7 及格

初三7班 张奕晨 168 47.2 4.4 4.4 100 正常 2700 70 及格 7.5 100 优秀 19 95 优秀 230 90 优秀 4.4 85 0 优秀 及格 82.8 良好

初三7班 张灿灿 155.5 51 4.1 4.2 100 正常 2800 90 优秀 9 78 及格 8 66 及格 144 60 及格 4.07 76 0 及格 及格 79.5 及格

初三7班 王雪纯 160 51.7 4.4 4.3 100 正常 2400 66 及格 8.3 76 及格 11 78 及格 180 64 及格 4.51 64 0 及格 不及格 67.1 及格

初三7班 周鑫 178 55.1 4.8 4.8 100 正常 3257 100 优秀 8.5 74 及格 11 78 及格 188 68 及格 5.03 60 0 及格 良好 66.3 及格

